这套分数怎么读
| 9.0 | 上限。只属于顶级明星那一档,普通人到不了 |
| 8.0 – 8.9 | 明星级。镜头会放大优势 |
| 7.0 – 7.9 | 网红级。现实里很出挑,走在路上会被回头看 |
| 6.0 – 6.9 | 现实里的好看。朋友圈里被夸的那几个 |
| 5.0 – 5.9 | 大众脸。一半人在你之上,一半人在你之下 |
| 4.0 – 4.9 | 普通。结构没大问题,差在细节 |
| 3.0 – 3.9 | 待打理。偏离能用造型和习惯补 |
10 分留空。十全九美,没有人是完美的,所以这套量表最高只给到 9.0。
分数只反映「面部结构离常见比例有多远」,不反映皮肤、气质、表情、发型和你在真人面前的样子。